买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 机构专用 | 2583.09 | 0.00 | 2583.09 |
2 | 机构专用 | 898.41 | 0.00 | 898.41 |
3 | 长城证券 | |||
成都天晖中街营业部 | 638.43 | 3.64 | 634.79 | |
4 | 华泰证券 | |||
深圳深南大道营业部 | 619.42 | 62.50 | 556.92 | |
5 | 长江证券 | |||
深圳红荔路营业部 | 610.92 | 5.84 | 605.08 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华泰证券 | ||
深圳益田路荣超商务中心营业部 | 8.10 | 2192.74 | -2184.64 |
2 | 财通证券 | ||
绍兴人民中路营业部 | 48.74 | 1016.00 | -967.26 |
3 | 海通证券 | ||
杭州文化路营业部 | 48.49 | 949.06 | -900.56 |
4 | 兴业证券 | ||
福州五一北路营业部 | 388.37 | 854.58 | -466.20 |
5 | 中信建投 | ||
上海华灵路营业部 | 0.00 | 741.41 | -741.41 |
数据来源:东方财富choice数据 |