下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

次新分化,一带一路走向深入,注意风险

17-03-28 20:53 725次浏览
涨停主升浪
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:


一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 >=0.1亿的002302西
000151中成股份|1.52| 炒股养家(.2448),山东帮(.1204),

000413东旭光电|.3| 赵老哥(.1044),

002274华昌化工|.24| 佛山无影脚(.4308),

002526山东矿机|.64| 佛山无影脚(.4764),

002845同兴达|1.07| 三板接力王(.455),温州帮(.3481),三板接力王(.455),温州帮(.3481),

002845同兴达|1.29| 三板接力王(.455),温州帮(.3481),三板接力王(.455),温州帮(.3481),

300552万集科技|.16| 赵老哥(.3128),赵老哥(.3165),赵老哥(.3128),赵老哥(.3165),

300552万集科技|.22| 赵老哥(.3128),赵老哥(.3165),赵老哥(.3128),赵老哥(.3165),

600165新日恒力|5.22| 瑞鹤仙(.1732),

600540新赛股份|.64| 佛山无影脚(.2825),山东帮(.1529),温州帮(.1605),

601008连云港|.28| 小北路(.266),

603227雪峰科技|.78| 佛山无影脚(.1867),

603628清源股份|.42| 温州帮(.4272),


二、游资买卖盘点(按游资帮派)单位亿
炒股养家| 000151中成股份(.2448),002274华昌化工(.0498),

佛山无影脚| 002274华昌化工(.4308),002526山东矿机(.4764),600540新赛股份(.2825),603227雪峰科技(.1867),

瑞鹤仙| 600165新日恒力(.1732),

三板接力王| 002845同兴达(.455),

山东帮| 000151中成股份(.1204),002302西部建设(.0009),600540新赛股份(.1529),

孙哥| 300515三德科技(.1583),

温州帮| 000525红太阳(.0756),002346柘中股份(.0197),002767先锋电子(.0198),002845同兴达(.3481),300552万集科技(.0302),300552万集科技(.0305),300552万集科技(.0404),600540新赛股份(.1605),603007花王股份(.0503),603388元成股份(.0008),603578三星新材(.0362),603578三星新材(.0539),603578三星新材(.0798),603628清源股份(.4272),603630拉芳家化(.1223),603630拉芳家化(.1309),603630拉芳家化(.1433),

小北路| 601008连云港(.266),

一花一残忆| 002526山东矿机(.0771),300515三德科技(.0641),300619金银河(.0471),

赵老哥| 000413东旭光电(.1044),300398飞凯材料(.1738),300552万集科技(.3128),300552万集科技(.3165),
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交