下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

慢牛常态下你的策略是什么

17-03-27 17:10 808次浏览
涨停主升浪
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
感觉上市场已经好久没有出现大涨大跌的行情了,或许以后都是类似的慢牛状态。做大题材仍然是唯一的选择,就像近期的一带一路(注意:一带一路短线炒作已告一段落)新加了一个功能,你找找在那里


一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 >=0.1亿的002302西
000151中成股份|2.01| 炒股养家(.664),

002246北化股份|.38| 山东帮(.1331),山东帮(.1331),

002246北化股份|.41| 山东帮(.1331),山东帮(.1331),

002300太阳电缆|1.37| 职业炒手(.2359),

002346柘中股份|.29| 佛山无影脚(.2053),小北路(.2236),

300398飞凯材料|.2| saint华舞(.2018),

300475聚隆科技|1.76| 温州帮(.3697),温州帮(.4045),

300600瑞特股份|.47| 温州帮(.1134),

603630拉芳家化|1.17| 佛山无影脚(.6868),

二、游资买卖盘点(按游资帮派)单位亿
saint华舞| 300398飞凯材料(.2018),

炒股养家| 000151中成股份(.664),

佛山无影脚| 002346柘中股份(.2053),603630拉芳家化(.6868),

葵花宝典| 603578三星新材(.218),

邱宝裕| 603678火炬电子(.1657),

瑞鹤仙| 300619金银河(.1307),300619金银河(.131),

山东帮| 002246北化股份(.0146),002246北化股份(.1331),002852道道全(.096),

申宏杨桥东| 300515三德科技(.131),

温州帮| 002040南京港(.0384),002040南京港(.0711),002808苏州恒久(.0528),002852道道全(.0806),300475聚隆科技(.3697),300475聚隆科技(.4045),300515三德科技(.0271),300515三德科技(.0454),300600瑞特股份(.1134),601918新集能源(.0437),601918新集能源(.1078),603179新泉股份(.0025),603908牧高笛(.3954),

小北路| 002346柘中股份(.2236),603955大千生态(.0125),

一花一残忆| 601918新集能源(.0503),603138海量数据(.0569),603908牧高笛(.3809),

赵老哥| 603703盛洋科技(.8078),

职业炒手| 002300太阳电缆(.2359),
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交